Réservation
Total :
Acompte (30%) :
Reste à payer :
Cochez les semaines que vous souhaitez réserver dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur « Réserver les semaines sélectionnées ».
Une fois votre demande reçue, nous vous confirmerons la disponibilité par e-mail et vous enverrons les instructions pour le versement de l’acompte.
📧 villalavenise34@gmail.com
| Sélection | Semaine | Période | Tarif | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| - | Semaine 24 | 14 juin 2025 au 21 juin 2025 | 2000 € | Indisponible |
| - | Semaine 25 | 21 juin 2025 au 28 juin 2025 | 2000 € | Indisponible |
| - | Semaine 26 | 28 juin 2025 au 5 juillet 2025 | 2500 € | Indisponible |
| - | Semaine 27 | 5 juillet 2025 au 12 juillet 2025 | 2500 € | Indisponible |
| - | Semaine 28 | 12 juillet 2025 au 19 juillet 2025 | 2500 € | Indisponible |
| - | Semaine 29 | 19 juillet 2025 au 26 juillet 2025 | 2500 € | Indisponible |
| - | Semaine 30 | 26 juillet 2025 au 2 août 2025 | 2500 € | Indisponible |
| - | Semaine 31 | 2 août 2025 au 9 août 2025 | 3000 € | Indisponible |
| - | Semaine 32 | 9 août 2025 au 16 août 2025 | 3000 € | Indisponible |
| - | Semaine 33 | 16 août 2025 au 23 août 2025 | 3000 € | Indisponible |
| - | Semaine 34 | 23 août 2025 au 30 août 2025 | 2400 € | Indisponible |
| - | Semaine 35 | 30 août 2025 au 6 septembre 2025 | 2000 € | Indisponible |
| - | Semaine 36 | 6 septembre 2025 au 13 septembre 2025 | 1800 € | Indisponible |
| - | Semaine 37 | 13 septembre 2025 au 20 septembre 2025 | 1400 € | Indisponible |
| - | Semaine 38 | 20 septembre 2025 au 27 septembre 2025 | 1400 € | Indisponible |
| - | Semaine 39 | 27 septembre 2025 au 4 octobre 2025 | 1200 € | Indisponible |
| - | Semaine 40 | 4 octobre 2025 au 11 octobre 2025 | 1200 € | Indisponible |
| - | Semaine 41 | 11 octobre 2025 au 18 octobre 2025 | 1200 € | Indisponible |
| - | Semaine 42 | 18 octobre 2025 au 25 octobre 2025 | 1200 € | Indisponible |
| - | Semaine 43 | 25 octobre 2025 au 1 novembre 2025 | 1200 € | Indisponible |
| - | Semaine 44 | 1 novembre 2025 au 8 novembre 2025 | 600 € | Indisponible |
| - | Semaine 45 | 8 novembre 2025 au 15 novembre 2025 | 600 € | Indisponible |
| - | Semaine 46 | 15 novembre 2025 au 22 novembre 2025 | 600 € | Indisponible |
| - | Semaine 47 | 22 novembre 2025 au 29 novembre 2025 | 600 € | Indisponible |
| Semaine 48 | 29 novembre 2025 au 6 décembre 2025 | 600 € | Disponible | |
| Semaine 49 | 6 décembre 2025 au 13 décembre 2025 | 600 € | Disponible | |
| Semaine 50 | 13 décembre 2025 au 20 décembre 2025 | 600 € | Disponible | |
| Semaine 51 | 20 décembre 2025 au 27 décembre 2025 | 1000 € | Disponible | |
| Semaine 52 | 27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 | 1000 € | Disponible |
Total :
Acompte (30%) :
Reste à payer :